2022 Toyota RAV4 AWD TRD OFFROAD vs 2022 Toyota Sienna AWD
| EPA figure | 2022 Toyota RAV4 AWD TRD OFFROAD | 2022 Toyota Sienna AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2022 | 2022 |
| Body · drive | SUV · All-Wheel Drive · Gas | Minivan · All-Wheel Drive · Hybrid |
| Combined MPG | 28 | 35 |
| City / highway MPG | 25 / 32 | 35 / 36 |
| Fuel a year | $2,400 | $1,900 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 323 | 253 |
| Engine | 2.5 L 4-cyl | 2.5 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (S8) | Automatic (AV-S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.