2022 Audi A6 Allroad quattro vs 2022 Audi A7 TFSI e quattro
| EPA figure | 2022 Audi A6 Allroad quattro | 2022 Audi A7 TFSI e quattro |
|---|---|---|
| Model year | 2022 | 2022 |
| Body · drive | Wagon · 4-Wheel Drive · Hybrid | Midsize · All-Wheel Drive · Plug-in hybrid |
| EPA range | — | 26 mi |
| Combined MPGe | — | 70 |
| Combined MPG | 23 | 27 |
| City / highway MPG | 21 / 28 | 25 / 31 |
| Fuel a year | $3,550 | $3,050 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 377 | 126 |
| Engine | 3.0 L 6-cyl turbo | 2.0 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AM-S7) | Automatic (AM-S7) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.