2022 Audi A5 Sportback quattro vs 2022 Audi A7 quattro
| EPA figure | 2022 Audi A5 Sportback quattro | 2022 Audi A7 quattro |
|---|---|---|
| Model year | 2022 | 2022 |
| Body · drive | Midsize · All-Wheel Drive · Hybrid | Midsize · 4-Wheel Drive · Hybrid |
| Combined MPG | 29 | 24 |
| City / highway MPG | 26 / 34 | 21 / 30 |
| Fuel a year | $2,850 | $3,400 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 307 | 361 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl turbo | 3.0 L 6-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AM-S7) | Automatic (AM-S7) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.