2021 Hyundai Tucson AWD vs 2021 Hyundai Veloster
| EPA figure | 2021 Hyundai Tucson AWD | 2021 Hyundai Veloster |
|---|---|---|
| Model year | 2021 | 2021 |
| Body · drive | SUV · All-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 23 | 28 |
| City / highway MPG | 21 / 26 | 25 / 33 |
| Fuel a year | $2,900 | $2,400 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 387 | 317 |
| Engine | 2.4 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.