2020 Subaru Ascent Limited/Touring vs 2021 Subaru WRX
| EPA figure | 2020 Subaru Ascent Limited/Touring | 2021 Subaru WRX |
|---|---|---|
| Model year | 2020 | 2021 |
| Body · drive | SUV · All-Wheel Drive · Gas | Compact · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 22 | 23 |
| City / highway MPG | 20 / 26 | 20 / 27 |
| Fuel a year | $3,050 | $3,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 401 | 390 |
| Engine | 2.4 L 4-cyl turbo | 2.0 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AV-S8) | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.