2019 Porsche Panamera 4S Executive vs 2019 Porsche Panamera GTS ST
| EPA figure | 2019 Porsche Panamera 4S Executive | 2019 Porsche Panamera GTS ST |
|---|---|---|
| Model year | 2019 | 2019 |
| Body · drive | Large · 4-Wheel Drive · Gas | Large · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 21 | 18 |
| City / highway MPG | 18 / 26 | 15 / 22 |
| Fuel a year | $3,900 | $4,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 419 | 503 |
| Engine | 2.9 L 6-cyl turbo | 4.0 L 8-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AM-S8) | Automatic (AM-S8) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.