2019 Hyundai Sonata Plug-in Hybrid vs 2019 Hyundai Tucson FWD
| EPA figure | 2019 Hyundai Sonata Plug-in Hybrid | 2019 Hyundai Tucson FWD |
|---|---|---|
| Model year | 2019 | 2019 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Plug-in hybrid | SUV · Front-Wheel Drive · Gas |
| EPA range | 28 mi | — |
| Combined MPGe | 99 | — |
| Combined MPG | 39 | 26 |
| City / highway MPG | 37 / 42 | 23 / 30 |
| Fuel a year | $1,700 | $2,600 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 100 | 347 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (AM6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.