2019 Hyundai Sonata Hybrid SE vs 2019 Hyundai Tucson FWD
| EPA figure | 2019 Hyundai Sonata Hybrid SE | 2019 Hyundai Tucson FWD |
|---|---|---|
| Model year | 2019 | 2019 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid | SUV · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 42 | 26 |
| City / highway MPG | 40 / 46 | 23 / 30 |
| Fuel a year | $1,600 | $2,600 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 212 | 347 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (AM6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.