2019 Hyundai Santa Fe XL AWD vs 2019 Hyundai Sonata
| EPA figure | 2019 Hyundai Santa Fe XL AWD | 2019 Hyundai Sonata |
|---|---|---|
| Model year | 2019 | 2019 |
| Body · drive | SUV · All-Wheel Drive · Gas | Large · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 20 | 28 |
| City / highway MPG | 18 / 24 | 25 / 33 |
| Fuel a year | $3,350 | $2,400 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 445 | 319 |
| Engine | 3.3 L 6-cyl | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.