2018 Hyundai Sonata Hybrid SE vs 2018 Hyundai Tucson FWD
| EPA figure | 2018 Hyundai Sonata Hybrid SE | 2018 Hyundai Tucson FWD |
|---|---|---|
| Model year | 2018 | 2018 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid | SUV · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 42 | 27 |
| City / highway MPG | 40 / 46 | 25 / 30 |
| Fuel a year | $1,600 | $2,500 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 212 | 334 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 1.6 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AM6) | Automatic (AM7) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.