2018 Hyundai Sonata Hybrid vs 2018 Hyundai Tucson AWD
| EPA figure | 2018 Hyundai Sonata Hybrid | 2018 Hyundai Tucson AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2018 | 2018 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid | SUV · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 41 | 22 |
| City / highway MPG | 39 / 44 | 21 / 25 |
| Fuel a year | $1,650 | $3,050 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 217 | 396 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (AM6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.