2017 Hyundai Tucson FWD vs 2017 Hyundai Veloster
| EPA figure | 2017 Hyundai Tucson FWD | 2017 Hyundai Veloster |
|---|---|---|
| Model year | 2017 | 2017 |
| Body · drive | SUV · Front-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 26 | 30 |
| City / highway MPG | 23 / 30 | 27 / 34 |
| Fuel a year | $2,600 | $2,250 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 342 | 304 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 1.6 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.