2017 Hyundai Tucson Eco AWD vs 2017 Hyundai Tucson FWD
| EPA figure | 2017 Hyundai Tucson Eco AWD | 2017 Hyundai Tucson FWD |
|---|---|---|
| Model year | 2017 | 2017 |
| Body · drive | SUV · All-Wheel Drive · Gas | SUV · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 27 | 27 |
| City / highway MPG | 25 / 30 | 25 / 30 |
| Fuel a year | $2,500 | $2,500 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 333 | 334 |
| Engine | 1.6 L 4-cyl turbo | 1.6 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AM7) | Automatic (AM7) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.