2017 Hyundai Tucson AWD vs 2017 Hyundai Tucson FWD
| EPA figure | 2017 Hyundai Tucson AWD | 2017 Hyundai Tucson FWD |
|---|---|---|
| Model year | 2017 | 2017 |
| Body · drive | SUV · All-Wheel Drive · Gas | SUV · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 23 | 27 |
| City / highway MPG | 21 / 26 | 25 / 30 |
| Fuel a year | $2,900 | $2,500 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 388 | 334 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 1.6 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (AM7) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.