2017 Hyundai Tucson AWD vs 2017 Hyundai Tucson FWD
| EPA figure | 2017 Hyundai Tucson AWD | 2017 Hyundai Tucson FWD |
|---|---|---|
| Model year | 2017 | 2017 |
| Body · drive | SUV · All-Wheel Drive · Gas | SUV · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 23 | 26 |
| City / highway MPG | 21 / 26 | 23 / 30 |
| Fuel a year | $2,900 | $2,600 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 388 | 342 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.