2017 Hyundai Sonata Plug-in Hybrid vs 2017 Hyundai Tucson Eco AWD
| EPA figure | 2017 Hyundai Sonata Plug-in Hybrid | 2017 Hyundai Tucson Eco AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2017 | 2017 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Plug-in hybrid | SUV · All-Wheel Drive · Gas |
| EPA range | 27 mi | — |
| Combined MPGe | 99 | — |
| Combined MPG | 39 | 27 |
| City / highway MPG | 38 / 40 | 25 / 30 |
| Fuel a year | $1,700 | $2,500 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 104 | 333 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 1.6 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AM6) | Automatic (AM7) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.