2017 Hyundai Sonata Hybrid SE vs 2017 Hyundai Tucson Eco AWD
| EPA figure | 2017 Hyundai Sonata Hybrid SE | 2017 Hyundai Tucson Eco AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2017 | 2017 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid | SUV · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 42 | 27 |
| City / highway MPG | 39 / 45 | 25 / 30 |
| Fuel a year | $1,600 | $2,500 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 221 | 333 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 1.6 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AM6) | Automatic (AM7) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.