2017 Hyundai Sonata Hybrid vs 2017 Hyundai Tucson AWD
| EPA figure | 2017 Hyundai Sonata Hybrid | 2017 Hyundai Tucson AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2017 | 2017 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid | SUV · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 40 | 25 |
| City / highway MPG | 38 / 43 | 24 / 28 |
| Fuel a year | $1,700 | $2,700 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 222 | 355 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 1.6 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AM6) | Automatic (AM7) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.