2017 Hyundai Elantra vs 2018 Hyundai Tucson FWD
| EPA figure | 2017 Hyundai Elantra | 2018 Hyundai Tucson FWD |
|---|---|---|
| Model year | 2017 | 2018 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | SUV · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 32 | 26 |
| City / highway MPG | 28 / 37 | 23 / 30 |
| Fuel a year | $2,100 | $2,600 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 282 | 342 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.