2017 Hyundai Accent vs 2018 Hyundai Tucson FWD
| EPA figure | 2017 Hyundai Accent | 2018 Hyundai Tucson FWD |
|---|---|---|
| Model year | 2017 | 2018 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | SUV · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 31 | 27 |
| City / highway MPG | 27 / 37 | 25 / 30 |
| Fuel a year | $2,150 | $2,500 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 282 | 334 |
| Engine | 1.6 L 4-cyl | 1.6 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Manual 6-spd | Automatic (AM7) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.