2017 Hyundai Accent vs 2018 Hyundai Tucson AWD
| EPA figure | 2017 Hyundai Accent | 2018 Hyundai Tucson AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2017 | 2018 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | SUV · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 30 | 22 |
| City / highway MPG | 26 / 36 | 21 / 25 |
| Fuel a year | $2,250 | $3,050 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 295 | 396 |
| Engine | 1.6 L 4-cyl | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.