2017 Audi A4 allroad quattro vs 2017 Audi A5 quattro
| EPA figure | 2017 Audi A4 allroad quattro | 2017 Audi A5 quattro |
|---|---|---|
| Model year | 2017 | 2017 |
| Body · drive | Wagon · All-Wheel Drive · Gas | Subcompact · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 25 | 24 |
| City / highway MPG | 23 / 28 | 21 / 30 |
| Fuel a year | $3,300 | $3,400 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 349 | 364 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl turbo | 2.0 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AM-S7) | Automatic (S8) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.