2016 Toyota Tundra 4WD FFV vs 2016 Volkswagen Beetle
| EPA figure | 2016 Toyota Tundra 4WD FFV | 2016 Volkswagen Beetle |
|---|---|---|
| Model year | 2016 | 2016 |
| Body · drive | Pickup · Part-time 4-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 15 | 26 |
| City / highway MPG | 13 / 17 | 24 / 31 |
| Fuel a year | $4,450 | $2,600 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 606 | 336 |
| Engine | 5.7 L 8-cyl | 2.0 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (AM-S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.