2016 Mercedes-Benz Metris (Cargo Van) vs 2016 Mercedes-Benz S550 4matic Coupe
2016 Mercedes-Benz Metris (Cargo Van)
Open its page →2016 Mercedes-Benz S550 4matic Coupe
Open its page →| EPA figure | 2016 Mercedes-Benz Metris (Cargo Van) | 2016 Mercedes-Benz S550 4matic Coupe |
|---|---|---|
| Model year | 2016 | 2016 |
| Body · drive | Special purpose · Rear-Wheel Drive · Gas | Compact · 4-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 22 | 19 |
| City / highway MPG | 21 / 24 | 16 / 24 |
| Fuel a year | $3,750 | $4,350 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 396 | 465 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl turbo | 4.7 L 8-cyl turbo |
| Transmission | Automatic 7-spd | Automatic 7-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.