2016 Hyundai Tucson FWD vs 2016 Hyundai Veloster
| EPA figure | 2016 Hyundai Tucson FWD | 2016 Hyundai Veloster |
|---|---|---|
| Model year | 2016 | 2016 |
| Body · drive | SUV · Front-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 27 | 28 |
| City / highway MPG | 25 / 30 | 25 / 33 |
| Fuel a year | $2,500 | $2,400 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 335 | 321 |
| Engine | 1.6 L 4-cyl turbo | 1.6 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AM7) | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.