2016 Hyundai Santa Fe Sport Ultimate FWD vs 2016 Hyundai Sonata Hybrid
| EPA figure | 2016 Hyundai Santa Fe Sport Ultimate FWD | 2016 Hyundai Sonata Hybrid |
|---|---|---|
| Model year | 2016 | 2016 |
| Body · drive | SUV · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid |
| Combined MPG | 22 | 40 |
| City / highway MPG | 19 / 26 | 38 / 41 |
| Fuel a year | $3,050 | $1,700 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 409 | 225 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl turbo | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (AM6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.