2016 Hyundai Elantra GT vs 2016 Hyundai Genesis AWD
| EPA figure | 2016 Hyundai Elantra GT | 2016 Hyundai Genesis AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2016 | 2016 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Large · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 27 | 19 |
| City / highway MPG | 24 / 32 | 16 / 25 |
| Fuel a year | $2,500 | $3,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 329 | 460 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 3.8 L 6-cyl |
| Transmission | Manual 6-spd | Automatic (S8) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.