2016 Hyundai Elantra vs 2016 Hyundai Genesis Coupe
| EPA figure | 2016 Hyundai Elantra | 2016 Hyundai Genesis Coupe |
|---|---|---|
| Model year | 2016 | 2016 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Subcompact · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 28 | 19 |
| City / highway MPG | 24 / 34 | 16 / 25 |
| Fuel a year | $2,400 | $4,350 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 319 | 455 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 3.8 L 6-cyl |
| Transmission | Manual 6-spd | Automatic (S8) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.