2016 Hyundai Elantra vs 2016 Hyundai Elantra GT
| EPA figure | 2016 Hyundai Elantra | 2016 Hyundai Elantra GT |
|---|---|---|
| Model year | 2016 | 2016 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 31 | 27 |
| City / highway MPG | 28 / 37 | 24 / 32 |
| Fuel a year | $2,150 | $2,500 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 282 | 331 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.