2016 Chevrolet Sonic RS vs 2016 Chevrolet Suburban C1500 2WD
| EPA figure | 2016 Chevrolet Sonic RS | 2016 Chevrolet Suburban C1500 2WD |
|---|---|---|
| Model year | 2016 | 2016 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | SUV · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 28 | 18 |
| City / highway MPG | 25 / 33 | 16 / 23 |
| Fuel a year | $2,400 | $3,700 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 321 | 489 |
| Engine | 1.4 L 4-cyl turbo | 5.3 L 8-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.