2016 Chevrolet Sonic 5 vs 2016 Chevrolet Sonic RS
| EPA figure | 2016 Chevrolet Sonic 5 | 2016 Chevrolet Sonic RS |
|---|---|---|
| Model year | 2016 | 2016 |
| Body · drive | Wagon · Front-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 28 | 29 |
| City / highway MPG | 24 / 34 | 26 / 33 |
| Fuel a year | $2,400 | $2,300 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 318 | 302 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl | 1.4 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (S6) | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.