2016 Audi A7 quattro vs 2016 Audi allroad quattro
| EPA figure | 2016 Audi A7 quattro | 2016 Audi allroad quattro |
|---|---|---|
| Model year | 2016 | 2016 |
| Body · drive | Midsize · All-Wheel Drive · Diesel | Wagon · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 30 | 24 |
| City / highway MPG | 25 / 38 | 21 / 28 |
| Fuel a year | $3,200 | $3,400 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 343 | 376 |
| Engine | 3.0 L 6-cyl turbo | 2.0 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (S8) | Automatic (S8) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.