2016 Audi A6 vs 2016 Audi A7 quattro
| EPA figure | 2016 Audi A6 | 2016 Audi A7 quattro |
|---|---|---|
| Model year | 2016 | 2016 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · All-Wheel Drive · Diesel |
| Combined MPG | 28 | 30 |
| City / highway MPG | 24 / 34 | 25 / 38 |
| Fuel a year | $2,950 | $3,200 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 315 | 343 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl turbo | 3.0 L 6-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AM-S7) | Automatic (S8) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.