2015 Subaru Impreza Sport AWD vs 2015 Subaru Legacy AWD
| EPA figure | 2015 Subaru Impreza Sport AWD | 2015 Subaru Legacy AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2015 | 2015 |
| Body · drive | Wagon · All-Wheel Drive · Gas | Midsize · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 27 | 23 |
| City / highway MPG | 24 / 33 | 20 / 28 |
| Fuel a year | $2,500 | $2,900 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 326 | 387 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 3.6 L 6-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Automatic (AV-S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.