2015 Mercedes-Benz E350 4matic (wagon) vs 2015 Mercedes-Benz E400 4matic Coupe
2015 Mercedes-Benz E350 4matic (wagon)
Open its page →2015 Mercedes-Benz E400 4matic Coupe
Open its page →| EPA figure | 2015 Mercedes-Benz E350 4matic (wagon) | 2015 Mercedes-Benz E400 4matic Coupe |
|---|---|---|
| Model year | 2015 | 2015 |
| Body · drive | Wagon · 4-Wheel Drive · Gas | Subcompact · 4-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 22 | 23 |
| City / highway MPG | 20 / 26 | 20 / 28 |
| Fuel a year | $3,750 | $3,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 396 | 386 |
| Engine | 3.5 L 6-cyl | 3.0 L 6-cyl turbo |
| Transmission | Automatic 7-spd | Automatic 7-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.