2015 Kia Rio vs 2015 Kia Sedona SX
| EPA figure | 2015 Kia Rio | 2015 Kia Sedona SX |
|---|---|---|
| Model year | 2015 | 2015 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Minivan · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 30 | 21 |
| City / highway MPG | 27 / 36 | 18 / 25 |
| Fuel a year | $2,250 | $3,200 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 292 | 433 |
| Engine | 1.6 L 4-cyl | 3.3 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.