2015 Kia Optima vs 2015 Kia Sedona
| EPA figure | 2015 Kia Optima | 2015 Kia Sedona |
|---|---|---|
| Model year | 2015 | 2015 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Minivan · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 26 | 20 |
| City / highway MPG | 23 / 33 | 18 / 24 |
| Fuel a year | $2,600 | $3,350 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 334 | 443 |
| Engine | 2.4 L 4-cyl | 3.3 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.