2015 Kia Forte Koup vs 2015 Kia Optima Hybrid
| EPA figure | 2015 Kia Forte Koup | 2015 Kia Optima Hybrid |
|---|---|---|
| Model year | 2015 | 2015 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid |
| Combined MPG | 24 | 37 |
| City / highway MPG | 22 / 29 | 35 / 38 |
| Fuel a year | $2,800 | $1,800 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 360 | 242 |
| Engine | 1.6 L 4-cyl turbo | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 6-spd | Automatic (AM6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.