2015 Hyundai Sonata vs 2015 Hyundai Sonata Hybrid Limited
| EPA figure | 2015 Hyundai Sonata | 2015 Hyundai Sonata Hybrid Limited |
|---|---|---|
| Model year | 2015 | 2015 |
| Body · drive | Large · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid |
| Combined MPG | 28 | 37 |
| City / highway MPG | 24 / 36 | 35 / 38 |
| Fuel a year | $2,400 | $1,800 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 312 | 245 |
| Engine | 2.4 L 4-cyl | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (AM6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.