2015 Chevrolet Sonic RS vs 2015 Chevrolet SS
| EPA figure | 2015 Chevrolet Sonic RS | 2015 Chevrolet SS |
|---|---|---|
| Model year | 2015 | 2015 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Large · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 29 | 17 |
| City / highway MPG | 26 / 33 | 15 / 21 |
| Fuel a year | $2,300 | $4,850 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 306 | 523 |
| Engine | 1.4 L 4-cyl turbo | 6.2 L 8-cyl |
| Transmission | Manual 6-spd | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.