2015 Audi R8 Spyder vs 2015 Audi RS 7
| EPA figure | 2015 Audi R8 Spyder | 2015 Audi RS 7 |
|---|---|---|
| Model year | 2015 | 2015 |
| Body · drive | Two Seaters · All-Wheel Drive · Gas | Midsize · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 14 | 18 |
| City / highway MPG | 11 / 20 | 14 / 25 |
| Fuel a year | $5,850 | $4,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 622 | 503 |
| Engine | 4.2 L 8-cyl | 4.0 L 8-cyl turbo |
| Transmission | Manual 6-spd | Automatic (S8) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.