2015 Audi A6 vs 2015 Audi A8
| EPA figure | 2015 Audi A6 | 2015 Audi A8 |
|---|---|---|
| Model year | 2015 | 2015 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 28 | 22 |
| City / highway MPG | 25 / 33 | 18 / 30 |
| Fuel a year | $2,950 | $3,750 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 320 | 401 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl turbo | 4.0 L 8-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (AV-S8) | Automatic (S8) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.