2014 Toyota RAV4 Limited AWD vs 2014 Toyota Sienna AWD
| EPA figure | 2014 Toyota RAV4 Limited AWD | 2014 Toyota Sienna AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | SUV · All-Wheel Drive · Gas | Minivan · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 24 | 19 |
| City / highway MPG | 22 / 28 | 16 / 23 |
| Fuel a year | $2,800 | $3,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 363 | 467 |
| Engine | 2.5 L 4-cyl | 3.5 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.