2014 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet vs 2014 Porsche 911 Carrera S Cabriolet
2014 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet
Open its page →2014 Porsche 911 Carrera S Cabriolet
Open its page →| EPA figure | 2014 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet | 2014 Porsche 911 Carrera S Cabriolet |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | Minicompact · 4-Wheel Drive · Gas | Minicompact · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 21 | 21 |
| City / highway MPG | 18 / 26 | 19 / 26 |
| Fuel a year | $3,900 | $3,900 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 424 | 414 |
| Engine | 3.8 L 6-cyl | 3.8 L 6-cyl |
| Transmission | Manual 7-spd | Manual 7-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.