2014 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet vs 2014 Porsche 911 Carrera Cabriolet
2014 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet
Open its page →2014 Porsche 911 Carrera Cabriolet
Open its page →| EPA figure | 2014 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 2014 Porsche 911 Carrera Cabriolet |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | Minicompact · 4-Wheel Drive · Gas | Minicompact · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 22 | 22 |
| City / highway MPG | 20 / 27 | 19 / 27 |
| Fuel a year | $3,750 | $3,750 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 399 | 406 |
| Engine | 3.4 L 6-cyl | 3.4 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic (AM-S7) | Manual 7-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.