2014 Mercedes-Benz E350 4matic vs 2014 Mercedes-Benz E350 4matic (wagon)
| EPA figure | 2014 Mercedes-Benz E350 4matic | 2014 Mercedes-Benz E350 4matic (wagon) |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | Midsize · 4-Wheel Drive · Gas | Wagon · 4-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 23 | 22 |
| City / highway MPG | 20 / 27 | 20 / 26 |
| Fuel a year | $3,550 | $3,750 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 384 | 396 |
| Engine | 3.5 L 6-cyl | 3.5 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 7-spd | Automatic 7-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.