2014 Jaguar XJL AWD vs 2014 Jaguar XK
| EPA figure | 2014 Jaguar XJL AWD | 2014 Jaguar XK |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | Large · All-Wheel Drive · Gas | Minicompact · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 19 | 19 |
| City / highway MPG | 16 / 24 | 16 / 24 |
| Fuel a year | $4,350 | $4,350 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 470 | 473 |
| Engine | 3.0 L 6-cyl supercharged | 5.0 L 8-cyl |
| Transmission | Automatic (S8) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.