2014 Hyundai Tucson 2WD vs 2014 Hyundai Veloster
| EPA figure | 2014 Hyundai Tucson 2WD | 2014 Hyundai Veloster |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | SUV · Front-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 25 | 29 |
| City / highway MPG | 23 / 28 | 26 / 34 |
| Fuel a year | $2,700 | $2,300 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 351 | 301 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 1.6 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic 6-spd | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.