2014 Hyundai Elantra vs 2014 Hyundai Genesis
| EPA figure | 2014 Hyundai Elantra | 2014 Hyundai Genesis |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Large · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 27 | 21 |
| City / highway MPG | 24 / 33 | 18 / 27 |
| Fuel a year | $2,500 | $3,200 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 321 | 412 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 3.8 L 6-cyl |
| Transmission | Manual 6-spd | Automatic 8-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.