2014 Hyundai Elantra vs 2014 Hyundai Elantra Limited
| EPA figure | 2014 Hyundai Elantra | 2014 Hyundai Elantra Limited |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 27 | 30 |
| City / highway MPG | 24 / 33 | 27 / 36 |
| Fuel a year | $2,500 | $2,250 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 321 | 290 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 1.8 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 6-spd | Automatic 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.